Inflyttade till N.Sandsjö 1831-1832-1833
titel namn födelse från till
| piga | Lisa Johannesd | 4/5 1806 Skepperstad | Skepperstad | Margrevehult |
| dräng | Johannes Svensson | 29 / 1807 Sandsjö | Björkö | Ånhult |
| piga | Anna Maria Abrahamsd | 4/10 1801 Bringetofta | Bringetofta | Hornaryd |
| hemmabrukare | Johan Åhman | 14/ 1804 | Malmbäck | Lönhult |
| hustru | Maja Johannesd | 1800 Sandsjö | Malmbäck | Lönhult |
| dott | Maria Helena | 23/2 1831 Malmbäck | Malmbäck | Lönhult |
| dräng | Lorenz Johansson | 1/1 1811 Stockaryd | Malmbäck | Lönhult |
| piga | Britta Lena Svensd | 3/7 1813 Malmbäck | Malmbäck | Lönhult |
| dräng | Per Otto Sandstedt | 3/2 1815 Sandsjö | Vrigstad | Lönhult |
| piga | Anna Stina Johansd | 29/4 1816 | Frinnaryd | Önnarp |
| piga | Gustava Carlsd Mörk | 22/8 1816 | Barkeryd | Lilla Äskås |
| dräng | Carl Johannesson | 31/10 1816 Bringetofta | Bringetofta | Rödja norrg |
| dräng | Samuel Svensson | 13/8 1800 Eksjö | Höreda | Yboholm |
| piga | Sofia Olofsd | 5/10 1810 Sandsjö | Malmbäck | Holsteryd |
| dräng | Gustav Svensson | 14/5 1810 | Bäckseda | Prinsfors |
| dräng | Anders Pettersson | 22/10 1812 Solberga | Solberga | Boda |
| piga | Lena Catrina Larsd | 9/11 1811 | Höreda | Prinsnäs |
| dräng | Carl Johan Johannesson | 19/11 1813 Björkö | Björkö | Sjöarp |
| dräng | Johannes Johannesson | 15/4 1811 Höreda | Höreda | Sandsjö |
| piga | Lisa Stina Andersd | 12/6 1812 Sandsjö | Björkö | Rödja norrg |
| dräng | Carl Johan Pettersson Forström | 10/12 1812 Sandsjö | Bjurvik | Sandsjö prästg |
| piga | Anna Greta Magnusd | 3/11 1813 Lannaskede | Nävelsjö | Lönhult |
| piga | Lisa Stina Johannesd | 9/8 1815 Hultsjö | Hultsjö | Rödja norrg |
| piga | Anna Stina Jonasd | 9/8 1806 Wallsjö | Nävelsjö | Wallsjöbäck |
| mamsell | Charlotta Albertina Rosenqvist | 20/7 1812 Lenhovda | Sävsjöström | Prinsnäs |
| piga | Gustava Nilsd | 6/4 1812 Ingatorp | Nävelsjö | Sandsjö |
| dräng | Carl Johannesson Malm | 9/12 1806 Nävelsjö | Nävelsjö | Wallsjöbäck |
| arrend | Sven Persson | 3/10 1783 Almesåkra | Nävelsjö | Sandsjö |
| hust | Anna Märta Pettersd | 4/10 1782 Sandsjö | Nävelsjö | Sandsjö |
| dott | Anna Greta | 23/10 1816 Sandsjö | Nävelsjö | Sandsjö |
| dott | Maria | 3/5 1818 Sandsjö | Nävelsjö | Sandsjö |
| dott | Catrina | 23/11 1819 Sandsjö | Nävelsjö | Sandsjö |
| son | Jonas | 20/3 1822 Sandsjö | Nävelsjö | Sandsjö |
| son | Carl | 23/4 1824 Sandsjö | Nävelsjö | Sandsjö |
| son | Emanuel | 7/4 1826 Sandsjö | Nävelsjö | Sandsjö |
| torpare | Peter Andersson | 1794 Nävelsjö | Hjertlanda | Östanskog Lilla Rudö |
| hustru | Britta Olofsd | 16/1 1791 Sandsjö | Hjertlanda | Östanskog Lilla Rudö |
| dott | Anna Lisa | 5/11 1824 Sandsjö | Hjertlanda | Östanskog Lilla Rudö |
| son | Carl Johan | 19/8 1827 Sandsjö | Hjertlanda | Östanskog Lilla Rudö |
| dott | Lena Maja | 26/2 1830 Hjertlanda | Hjertlanda | Östanskog Lilla Rudö |
| torpare | Johannes Jonsson | 4/12 1790 Bringetofta | Bringetofta | Horsnäs |
| hustru | Lena Johansd | 13/11 1790 Bringetofta | Bringetofta | Horsnäs |
| son | Nils Magnus | 4/10 1820 Bringetofta | Bringetofta | Horsnäs |
| dott | Inga Lena | 27/1 1823 Bringetofta | Bringetofta | Horsnäs |
| dott | Anna Catrina | 4/6 1825 Bringetofta | Bringetofta | Horsnäs |
| son | Peter Johan | 26/7 1828 Bringetofta | Bringetofta | Horsnäs |
| dräng | Peter Magnus Gabrielsson | 12/3 1798 Björkö | Björkö | Boholm |
| änka | Anna Lisa Magnusd | 18/9 1769 Björkö | Björkö | Boholm |
| foster son | Jonas Samuelsson | 31/8 1821 Höreda | Björkö | Boholm |
| husar | Peter Johannesson Mejster ? | 19/4 1806 Björkö | Björkö | Sjöarp |
| hustru | Maria Christina Nilsd Hagelin | 5/11 1801 Eksjö | Björkö | Sjöarp |
| son | Carl Johan | 6/5 1829 Björkö | Björkö | Sjöarp |
| hustru | Anna Stina Johannesd | 14/12 1809 Bringetofta | Ljunga | Röd |
| hustru | Carolina Johannesd | 24/6 1811 Ljunga | Bringetofta | Buggeryd |
| Johan Magnusson | 9/5 1797 Nävelsjö | Nävelsjö | Rödja söderg | |
| hustru | Stina Catrina Johannesd | 7/11 1799 Nävelsjö | Nävelsjö | Rödja söderg |
| son | Sven Magnus | 24/10 1820 Nävelsjö | Nävelsjö | Rödja söderg |
| dott | Lovisa | 1/11 1824 Nävelsjö | Nävelsjö | Rödja söderg |
| dott | Lisa Maria | 27/12 1826 Nävelsjö | Nävelsjö | Rödja söderg |
| son | Johannes | 19/12 1830 Nävelsjö | Nävelsjö | Rödja söderg |
| hustru | Anna Stina Nilsd | 1/10 1801 Wallsjö | Höreda | Svinås söderg |
| dräng | Johannes Samuelsson | 4/2 1812 Wallsjö | Björkö | Deleskogen |
| pappersgesäll | Anders Gustav Björklund ? | 17/12 1796 Skänninge | Lenhovda | Nyholm |
| hustru | Anna Stina Jönsd | 24/2 1795 Nävelsjö | Lenhovda | Nyholm |
| piga | Lena Johannesd | 14/11 1811 Hultsjö | Nävelsjö | Nyaby vesterg |
| dräng | Johannes Larsson | 17/4 1806 Bringetofta | Vrigstad | Ulfstorp |
| dräng | Gustav Jonasson | 24/10 1811 Almesåkra | Malmbäck | Nyaby vesterg |
| dräng | Magnus Isaksson Qvick | 11/7 1816 Hjertlanda | Hjertlanda | Rössby mellang |
| piga | Maria Elisabet Nilsd | 7/3 1810 Sandsjö | Bringetofta | Rössby mellang |
| piga | Anna Stina Nilsd | 6/10 1811 Bringetofta | Bringetofta | Bjennesby |
| piga | Lena Svensd | 28/10 1806 Malmbäck | Nässjö | Bodanäs |
| dräng | Per Johan Pettersson | 16/9 1808 Almesåkra | Almesåkra | Bodanäs |
| piga | Maria Olofsd | 1806 Sandsjö | Almesåkra | Sjömilsås |
| dräng | Sven Pettersson | 12/5 1808 Sandsjö | Höreda | Helleved |
| dräng | Jonas Andersson | 20/8 1812 Fröderyd | Nävelsjö | Möcklamo |
| piga | Sara Lena Svensd | 25/6 1811 Sandsjö | Nässjö | Möcklamo |
| piga | Lisa Stina Johansd | 11/1 1811 Skepperstad | Fröderyd | Möcklamo |
| soldat | Magnus Jarl | 12/12 1809 | Bringetofta | Övrarp |
| hustru | Anna Sofia Arvidsd | 5/5 1807 | Bringetofta | Övrarp |
| piga | Anna Lisa Andersd | 21/10 1814 Sandsjö | Nässjö | Gotteryd |
| Jonas Sandberg | 18/11 1798 | Hö??? | Möcklamo | |
| hustru | Catrina Pettersd | 1/12 1796 | Hö??? | Möcklamo |
| dott | Anna Sofia | 20/4 1823 | Hö??? | Möcklamo |
| son | Per Johan | 11/11 1825 | Hö??? | Möcklamo |
| dott | Johanna | 2/3 1828 | Hö??? | Möcklamo |
| dott | Maria Christina | 11/2 1831 | Hö??? | Möcklamo |
| torpare | Per Johan Andersson | 10/10 1805 | Almesåkra | Svinås |
| hustru | Stina Johannesd | 1801 | Almesåkra | Svinås |
| son | Jonas Magnus | 29/11 1830 | Almesåkra | Svinås |
| dräng | Johannes Isaksson | 5/6 1807 | Höreda | Möcklamo |
| dräng | Anders Magnus Johannesson | 6/1 1815 Almesåkra | Malmbäck | Sandsjö |
| änka | Anna Stina Jaensd | 5/10 1780 Bälaryd | Solberga | Hägganäs |
| dott | Anna Olietta Olofsd | 22/10 1814 Solberga | Solberga | Hägganäs |
| kusk | Anders Svensson Sandström | 26/3 1805 Sandsjö | Glimminge Skåne | Ryd gummag |
| skräddarlärling | Johan Magnus Isaksson | 30/7 1812 Bringetofta ? | Nässjö | Bodanäs |
| dräng | Johan Magnus Isaksson | 2/7 1811 Björkö | Norrköping | Bodanäs |
|
titel |
inflyttade 1832 |
från |
till |
personer |
| dräng | Anders Andersson Vässberg | Rössby norrg | 1 man | |
| brukare | Carl M.Samuelsson | Solberga | Nyaby västerg | 2 m 3 k |
| nygifta hustru | Lovisa Stina Bergström | Solberga | Helleved Qvarn | |
| Lars Pettersson | Björkö | Dissedala | 4 m 1 k | |
| grenadjär | Åke Reinhold Ljung | Skepperstad | Dragontorpet nr:59 | 3 m 5 k |
| Johannes Magnusson | Forserum | Svinås | 2 m 3 k | |
| Sven Jonas Johannesson | Vetlanda | Nyatorp | 1 m | |
| Johan Åman | Malmbäck | Lönhult | med hushåll 3? m 2 k | |
| brukare | Jonas Lundberg | Ljunga | Källestorp | 2? m 5 k |
| Johan Jonsson Stark | Bringetofta | Sonabygget | 3 m ??? | |
| Jonas Svensson | Broby | Buggeryd mellang | 1 m 3 k | |
| dräng | Anders Nilsson | Agerum | Sjöholm und Sjöarp | 1 m |
| torpare husar | Anders Nilsson Bertrand ? | Barkeryd | Kåldal | 2 m 1 k |
| mjölnare | Jonas Pettersson | Barkeryd | Bodanäs Qvarn | 3 m 2 k |
| änkling | Johannes Jakobsson | Ljunga | Bjennesby | 1 m |
| Anders Larsson Dolk | 19/2 attest fr Solberga | Norrby | 1 m | |
| dräng | Peter Jeansson Keij ? | Flisby | Nyaby västerg | 1 m |
| änka | Annika Carlsd | Mossaryd Ljunga | Björnaholmen | |
| dräng | Johan Håkansson | Bromma Stockholm | Hästholmen und Önnarp | 1 m |
| arrendator | Fagerström | Björkö | Lilla Äskås | 6 pers |
| nygifta hustru | Anna Margareta Danielsd | Almesåkra | Svinås söderg | |
| piga | Anna Stina Ställberg | Jönköping | Sandsjö prästg | |
| dräng | Johan Peter Nilsson | Bringetofta | Rössby | 1 m |
| piga | Magdalena Nilsd | Björkö | Bjennesby torp | |
| piga | Catrina Svensd | Bringetofta | Röd | |
| piga | Maja Stina Johannesd | Näshult | Nyaby västerg | |
| piga | Inga Lena Johannesd | Solberga | Ryd söderg | |
| dräng | Johannes Johansson (Blomdal) | Strömslund | 1 m | |
| piga | Maja Catrina Petersd | Bringetofta | Ware | |
| kopparslagare | T.G.Tornell | Eksjö | Ware | 1 m |
| dräng | Anders Nilsson Ekelund | Yggestorp (Öggestorp) | Nyaby | 1 m |
| dräng | Anders Johansson | Nässjö | Nyholm | 1 m |
| dräng | Peter Axel Jonasson | Bringetofta | Nyholm | |
| piga | Marta Larsd | Näsby | Holsteryd | |
| gosse | Per Jonsson | Barkeryd | Svinås norrg | 1 m |
| dräng | Anders Nilsson | Höreda | Svinås söderg | 1 m |
| dräng | Isak Magnus Larsson | Höreda | Hattsjöhult | 1 m |
| piga | Johanna Nilsd | Almesåkra | Bodanäs | |
| piga | Maria Lisa Jönsd | Barkeryd | Bodanäs | |
| dräng | Johan Larsson | Vireda | Äskås storeg | 1 m |
| dräng | Johannes Johannsson | Björkö | Kroxås | 1 m |
| dräng | Anders Gabriel Johannesson | Björkö | Kroxås | 1 m |
| piga | Johanna M Nilsd | Näsby | Lilla Äskås | |
| dräng | Anders Nilsson | Myresjö | Möcklamo | 1 m |
| piga | Maria Svensd | Björkö | Möcklamo | |
| piga | Catrina Isaksd | Björkö | Äpplaholm | |
| piga | Anna Lisa Jakobsd | Nävelsjö | Nygård | |
| dräng | Sven Jonasson | Näsby | Djuseryd | 1 |
| piga | Fredrika Zachrids | Björkö | Granskattehult | |
| dräng | Johan Jonasson | Nävelsjö | Rödja djurag | 1 |
| piga | Anna Lena Jonasd | Bäckaby | Rödja söderg | |
| piga | Lovisa Magnusd | Bringetofta | Sjömilsås | |
| piga | Maja Stina Petersd | Fröderyd | Besekull | |
| dräng | Carl Johan Carlsson | Nävelsjö | Prinsfors | 1 |
| piga | Maja Stina Nilsd | Nässjö | Prinsfors | |
| dräng | Sven Jonas Svensson | Nävelsjö | Hägganäs | |
| piga | Britta Svensd | Lannaskede | Hägganäs | |
| Lorens Johansson | Malmbäck | Lönhult | 5 . 7 | |
| piga | Anna Lena Nilsd | Ljunga | Boda | |
| änka | Anna Catrina | Höreda | Svinås | |
|
titel |
inflyttade 1833 |
från |
till |
personer |
| dräng | Anders Johan Jakobsson | Hultsjö | Besekull | 1 |
| smed | Magnus Moberg | Alseda | Prinsfors | 1 |
| Johannes Gabrielsson | Bringetofta | Häggatorp | 3 | |
| Per Persson | Bringetofta | Stallberget Hultabäck | 1 3 | |
| nygifta hustru | Maria Nilsd | Björkö | Buggeryd mellang | 1 |
| piga | Maria Sofia Johannesd | Björkö | Buggeryd | 1 |
| dräng | Anders Johan Jakobsson | Skepperstad | Besekull | |
| arrendator | Jonas Israelsson | Björkö | Ware | 2 1 |
| dräng | Abraham Andersson | Ödestugu | Guthult | 1 |
| gästgivare | Carl Magnus ???? | Höreda | Möcklamo | 1 |
| Johannes Andersson | Björkö | Sjöarp | 1 3 | |
| Johan Svensson | Björkö | Guthult | 3 1 | |
| urmakare | Isak Jonasson Engström | Björkö | Djuseryd | 1 3 |
| Jonas Israelsson | Björkö | 2 1 | ||
| corpral | Anders Bergström | Jersnäs | Ånhult | 2 2 |
| brukare | Magnus Nilsson | Bringetofta | Slättefall | 3 2 |
| Nils Olofsson | Höreda | Nybygget under Svinås | 1 1 | |
| 5/5 piga | Maria Charlotta Fagerström | Ekesjö | Lilla Äskås | 1 |
| dräng | Per Olof Fagerström | Ekesjö | Lilla Äskås | 1 |
| 21/7 | Johannes Svensson | Ekesjö | Stora Äskås | 1 |
| 1/8 nygifta hustru | Christina Catharina Johannesd | Nävelsjö | Rödja | 1 |
| 17/8 kapten | Samuel Palmer | Nässjö | Nygård | 1 3 |
| 24/9 piga | Anna Stina Samuelsd | Nässjö | Nygård | 1 |
| 11/10 piga | Magdalena Göransd | Karlstorp Kråkshult | Backen | 1 |
| 11/10 piga | Lisa Johansd | Näsby | Djuseryd | 1 |
| 27/10 änkling | Johannes Persson | Hultsjö | Sandsjö prästgård | 1 |
| dräng | Carl Gustav Israelsson | Bringetofta | Rössby | 1 |
| dräng | Anders Johannesson | Hultsjö | Rössby söderg | 1 |
| piga | Lovisa Magnusd Lagerdal | Nävelsjö | Nyaby västerg | 1 |
| gosse | Anders Johannesson | Solberga | Rössby norrg | 1 |
| piga | Anna Catrina Johannesd | Bringetofta | ?????torp | 1 |
| piga | Anna Stina Samuelsd | Nässjö | Nygård | 1 |
| piga | Lovisa Svensd | Höreda | Möcklamo söderg | 1 |
| dräng | Johannes Svensson | Eksjö | StoraÄskås | 1 |
| piga | Maria Catarina Johansd | Bringetofta | Önnarp | 1 |
| skräddarl | Johannes Svensson | Hjertlanda | Möcklamo | 1 |
| dräng | Anders Abrahamsson | Eksjö | Högaholmen | 1 |
| piga | Sara Svensd | Höreda | Möcklamo söderg | 1 |
| ? | Johannes Persson | Hultsjö | Sandsjö prästg | 1 |
| dräng | Magnus Johansson | Nässjö | Salerås | 1 |
| piga | Maria Catharina Carlsd | Björkö | Möcklamo | 1 |
| dräng | Johannes Geislasson | Vetlanda | 1 | |
| piga | Inga Lena Svensd | Bringetofta | Dissedala | 1 |
| dräng | Carl Adolf Andersson | Hult socken | Helleved | 1 |
| piga | Greta Pettersd | Höreda | Deleskogen | 1 |
| dräng | Bengt Jönsson | Nässjö | Bodanäs | 1 |
| piga | Catharina Pettersd | Björkö | Ånhult | 1 |
| hustru | Sofia Maria Remblom ? | Höreda | Helleved | 1 |
| dräng | Anders Svensson | Solberga | Bodanäs | 1 |
| piga | Lena Sofia Jonasd | Björkö | Bodanäs | 1 |
| piga | Inga Sofia Jakobsd | Vrigstad | Bodanäs | 1 |
| flicka | Marta Catharina Johansd | Bringetofta | Nordskogen | 1 |
| piga | Anna Christina Petersd | Nävelsjö | Margrevehult | 1 |
| piga | Anna Catharina Jakobsd | Björkö | Guthult | 1 |
| Bengt Jonasson f.1802 | Nässjö | Svinås söderg | 1 | |
| flicka | Sara Cajsa Andersd | Ljunga | Rössby | 1 |
| piga | Johanna Lax | Malmbäck | Björnaholmen | |
| dräng | Johannes Svensson | Fröderyd | Mostorp | 1 |
| dräng | Johan Peter Johannesson | Björkö | Rödja söderg | 1 |
| dräng | Israel Johannesson | Nävelsjö | Nyaby västerg | 1 |
| dräng | Jonas Magnus Johansson | Lannaskede | Aplaryd | 1 |
| pappersgesäll | Håkan Månsson Ågren | Hovmantorp | Nyholm | 3 2 |
| Johan F?? Olofsson | Malmbäck | Sandsjö | 1 | |
| piga | Maria Stina Johannesd | Bringetofta | Gålleryd | 1 |
| piga | Anna Stina Carlsd | Björkö | Ånhult | 1 |
| dräng | Johannes Jonasson | Säby | Boda | 1 |
| piga | Sara Lisa Larsd | Höreda | Holsteryd | 1 |
| piga | Lena Catharina Jakobsd | Almesåkra | Buggeryd norrg | 1 |
| piga | Johanna Svensd | Almesåkra | Hornaryd | 1 |
| piga | Britta Lisa Jonasd | Nyholm | 1 | |
| piga | Greta Brita Jonasd | Bringetofta | Haga | 1 |
| piga | Anna Catharina Jonasd | Almesåkra | Ware | 1 |
| piga | Anna Catrina Pettersd | Bringetofta | Haga | 1 |
| äg | Anders Pettersson | Barkeryd | Hägganäs | 1 |
| piga | Maja Stina Carlsd | Nävelsjö | Hägganäs | 1 |
| dräng | Johannes Andersson | Nävelsjö | Hägganäs | 1 |
| piga | Lisa Stina Magnusd | Björkö | Wallsjöbäck | 1 |
| piga | Sofia Johannesd | Bringetofta | Lilla Rudö | 1 |
| gift m | Carl Gustav Olofsson | Nävelsjö | Rödja norrg | 1 |
| dräng | Peter Magnus Pettersson | Runsten ? | Rödja brog | 1 |
| Peter Brostedt | Skönberga | Nyholm | 1 | |
| soldat | Peter Jakobsson Malm | Hjertlanda | Nyaby österg | 1 |
| dräng | Sven Johan Svensson | Mellby | Haga | 1 |
| brukare | Samuel Jonasson | Almesåkra | Sevedstorp | 3 5 |