Utflyttade från N.Sandsjö 1765-1766 efter 1 maj
titel namn från till datum
| torpare | Jonas Månsson & hust Catharina Nilsd & 4 barn | Bockaryet | Roslagen Spånga | |
| hust | Sara Johansd | Ulfstorp | Molleboda Barkeryd sn | juni |
| ryttare | Olof Boman & hust & 2 barn | Bringetofta | 25 aug | |
| nämndeman | Sven Sandström, hust & 3 barn | Fjärdingsäng | Öland | 27 aug |
| piga | Catharina Jönsd | Fagerhults torp | Östra Göinge Åsby sn | 10 sep |
| änka | Benedikta Andersd | Perstorp | Stockholm | 17 sep |
| piga | Brita Andersd | Perstorp | Stockholm | 17 sep |
| dräng | Johan Svensson | Sågen | Uppland | 29 sep |
| piga | Annika Svensd | Sågen | Uppland | 29 sep |
| dräng | Zachris Svensson | Prinsfors | Bringetofta | 29 sep |
| dräng | Jonas Jonsson | Prinsfors | Bringetofta | 29 sep |
| dräng | Nils Svensson | Nyatorp | Stockholm | 29 sep |
| Peter Persson | Prinsnäs | Ödestugu sn | 29 sep | |
| piga | Stina Håkansd | Prinsnäs | Uppland | 29 sep |
| jungfru | Anna Stina Gylling | Prinsfors | Jönköping | 29 sep |
| piga | A. Bengtsd | Bodanäs | Halland | 29 sep |
| piga | Margareta | Bodanäs | Bringetofta | 29 sep |
| jungfru | Margret ? | Bodanäs | 29 sep | |
| dräng | Ingemar Andersson | Hattsjöhult | Uppland | 29 sep |
| dräng | Johan Sperling | Hattsjöhilt | Stockholm | 29 sep |
| piga | Ingrid Michaelsd | Prinsnäs | Stockholm | 29 sep |
| piga | Maria Persd | Möcklamo | Jönköping | 29 sep |
| dräng | Peter Svensson | Prinsfors | Björkö | 29 sep |
| dräng | Jonas Nilsson | Bodanäs | N.Ljunga | 29 sep |
| piga | Brita Jönsd | Prinsnäs | Bringetofta | 29 sep |
| piga | Elisabet Larsd | Prinsfors | Lingsås sn | 6 okt |
| piga | Helena Diursd | Målen | Lingsås sn | 6 okt |
| piga | Elisabet Diursd | Målen | Lingsås sn | 6 okt |
| piga | Annika Persd | Dissedala | Lingsås sn | 6 okt |
| Annika Johansd | Lilla Boholm | Nävelsjö sn | 9 okt | |
| piga | Catharina Johansd | Äskås | Höreda | 11 okt |
| Nils Andersson Klase | Göteborg | 17 okt | ||
| hust | Sara Larsd | Rödja söderg | Mosseryd | 31 okt |
| piga | Christina Persd | Margrevehult | Nässjö sn | 2 nov |
| dräng | Jonas Persson | Rössby mellang | Hinneryds sn ? | 10 nov |
| piga | Sara Månsd | Buggeryd söderg | Björkö sn | 8 dec |
| dräng | Jöns Larsson | Rössby mellang | Blekinge | 9 dec |
| dräng | Peter Sandal | Ånhult | Stockholm | 15 dec |
|
|
1766 |
|||
| Lars Persson, hust & 2 barn | Bygget | Nävelsjö | 30 mars | |
| piga | Christina Davidsd | Stora Boholm | Nävelsjö | 1 april |
| Nils Svensson Mostorp | Mostorp | Almesåkra | 10 april | |
| hustru | Catharina Johansd & 5 barn | Mostorp | Almesåkra | 10 april |
| Håkan Petersson | Möcklamo | Hultsjö sn | 20 april | |
| hustru | Stina Persd | Möcklamo | Hultsjö sn | 20 april |
| piga | Elisabet Jonasd | Möcklamo | Jönköping | 8 april |